专辑介绍:
在各大乐坛成绩中,容祖儿再次展天后本色,再次蝉联并囊括各项音乐颁发礼中的最受欢迎女歌手奖,兼成为最销售的女歌手,实力有目共睹。由2001年起,英皇唱片公司为Joey严选歌曲并辑录为《喜欢.祖儿》精选系列,直至2008年第四张《喜欢祖儿 4》新曲加精选,当中辑录了由2005年《Bi- Heart》 开始至《Ten Most Wanted》、《Close Up》等好歌,以及“Lucky Star”、“两败俱伤”及国语歌“陪我长大”等主打歌,双CD 34首喜欢祖儿精选歌共冶一炉。
容祖儿于1月演唱会即将展开她的红馆《STARLIGHT Joey演唱会》,在2007年9月时特别为新城电台举行“容祖儿唱游大童好世界”,为个唱作预演!以“光”为主题,除了最新主打歌之外,今次Joey主要翻唱如杨千嬅“可人儿”、郑秀文“爱情万岁”、林忆莲“伤痕”、卫兰“离家出走”、陈奕迅“淘汰”等其他歌手的名曲,还有邀请同门师妹帅弟吴浩康、泳儿和洪卓立同台演唱且大合唱一曲“心花怒放”,26首现场作品全收录于新城唱游双CD内。
disc 1
disc 2
disc 3 [新城容祖儿唱游大童好演唱会 Live CD1]
disc 4 [新城容祖儿唱游大童好演唱会 Live CD2]
| 01 | Lucky Star | 1094 | |||
| 02 | 贪嗔痴 | 3883 | |||
| 03 | 陪我长大(国语版) | 422 | |||
| 04 | 爱一个上一课 | 5531 | |||
| 05 | 华丽邂逅 美心月饼广告歌 | 1461 | |||
| 06 | 天之骄女 | 4657 | |||
| 07 | 最后的茱丽叶 | 2147 | |||
| 08 | 流泪眼望流泪眼 | 2603 | |||
| 09 | 摩登时代 | 2434 | |||
| 10 | 损友 | 7818 | |||
| 11 | 罪魁 | 913 | |||
| 12 | 还未 | 955 | |||
| 13 | 黄色大门 | 730 | |||
| 14 | Be True | 1564 | |||
| 15 | 争气 H2O+抗皱精华面霜广告主题曲 | 12700 | |||
| 16 | 告解 | 2511 | |||
| 17 | 阿门 | 1501 |
| 01 | 越唱越强 | 645 | |||
| 02 | 16号爱人 | 14732 | |||
| 03 | 喜喜 | 723 | |||
| 04 | 蜃楼 | 805 | |||
| 05 | 跟珍芳达做健身操 | 331 | |||
| 06 | 习惯失恋 | 1614 | |||
| 07 | 心淡 | 1792 | |||
| 08 | 赤地雪 | 1542 | |||
| 09 | 我的骄傲 | 731 | |||
| 10 | 心花怒放 容祖儿;陈奂仁 百老汇广告歌 | 434 | |||
| 11 | 一拍两散 | 1705 | |||
| 12 | 好事多为 | 345 | |||
| 13 | 明日恩典 四洲咖啡糖广告歌 | 765 | |||
| 14 | 世上只有 刀唛"好妈妈"广告主题曲 | 1478 | |||
| 15 | 痛爱 | 1379 | |||
| 16 | 小天使 | 5824 | |||
| 17 | 最后一课 | 2639 |
| 01 | 我的骄傲(Opening)(live) | 179 | |||
| 02 | The Way We Were(live) | 197 | |||
| 03 | 零时零分(live) | 374 | |||
| 04 | 离家出走(live) | 1321 | |||
| 05 | 爱情万岁(live) | 448 | |||
| 06 | 花无雪(live) 泳儿 | 369 | |||
| 07 | 送我一个家(live) 泳儿 | 168 | |||
| 08 | 富士山下(live) 泳儿 | 6005 | |||
| 09 | 星光游乐园(live) 泳儿 | 201 | |||
| 10 | 伤痕(live) | 303 | |||
| 11 | 淘汰(live) | 8507 | |||
| 12 | 情歌(live) | 384 | |||
| 13 | 爱·无胆(live) 洪卓立 | 139 | |||
| 14 | 躺一躺(live) 洪卓立 | 143 | |||
| 15 | 心淡(live) 洪卓立 | 414 |
| 01 | 可人儿(live) | 403 | |||
| 02 | 与猫共舞(live) | 331 | |||
| 03 | 心甘命抵(live) | 357 | |||
| 04 | 借过(live) | 813 | |||
| 05 | 他都不爱我(live) 容祖儿;吴浩康 | 643 | |||
| 06 | 自卑(live) 容祖儿;吴浩康 | 205 | |||
| 07 | 感觉苏豪(live) 容祖儿;吴浩康 | 125 | |||
| 08 | 明日恩典(Interlude)(live) | 293 | |||
| 09 | Be True(live) | 149 | |||
| 10 | 华丽邂逅(live) 美心月饼广告歌 | 187 | |||
| 11 | 心花怒放(live) 容祖儿;吴浩康;洪卓立 | 137 |








受欢迎的乐评