| 01 | My Way (国) | 2269 | |||
| 02 | 期待 (国) | 1578 | |||
| 03 | Medley : 断点 (国) + 无能为力 (国) | 1776 | |||
| 04 | 孤单公园 | 1116 | |||
| 05 | 老了十岁 | 1059 | |||
| 06 | 余震 | 985 | |||
| 07 | 一帘幽梦 (国) | 913 | |||
| 08 | 在水一方 (国) | 877 | |||
| 09 | 新不了情 (国) | 1077 | |||
| 10 | 味道 (国) | 793 | |||
| 11 | 酷爱 | 783 | |||
| 12 | 明了 (国) | 775 |
| 01 | 相对论 | 661 | |||
| 02 | 那么爱你为什么(国) | 761 | |||
| 03 | 芝加哥的故事 | 516 | |||
| 04 | The Way You Look Tonight(英) | 590 | |||
| 05 | 故园花茶 | 523 | |||
| 06 | 不是说好了吗(国) – 孟楠 | 555 | |||
| 07 | In Control (英) – 孟楠 | 445 | |||
| 08 | 过云雨(国) | 946 | |||
| 09 | 听说爱情回来过(国) | 573 | |||
| 10 | Hurt So Bad(国) | 578 | |||
| 11 | Yes & No | 503 | |||
| 12 | 笑忘书 | 463 | |||
| 13 | 后来(国) | 443 | |||
| 14 | My Way(国) | 336 | |||
| 15 | Yes & no Bonus Tracks | 776 |
11条简评