KinKi Kids的热门歌曲
| 01 | Family ~ひとつになること | 16871 | |||
| 02 | 変わったかたちの石 | 12756 | |||
| 03 | Time | 9075 | |||
| 04 | 願う以上のこと 祈る以上のこと | 4737 | |||
| 05 | 硝子の少年 | 4361 | |||
| 06 | 君と僕のうた | 3706 | |||
| 07 | ボクの背中には羽根がある | 3704 | |||
| 08 | me ~地球のいろ | 3544 | |||
| 09 | 灰色の花 | 3502 | |||
| 10 | KinKi Kids forever | 3277 |
| 01 | Family ~ひとつになること | 16871 | |||
| 02 | 変わったかたちの石 | 12756 | |||
| 03 | Time | 9075 | |||
| 04 | 願う以上のこと 祈る以上のこと | 4737 | |||
| 05 | 硝子の少年 | 4361 | |||
| 06 | 君と僕のうた | 3706 | |||
| 07 | ボクの背中には羽根がある | 3704 | |||
| 08 | me ~地球のいろ | 3544 | |||
| 09 | 灰色の花 | 3502 | |||
| 10 | KinKi Kids forever | 3277 |
我来说两句
注册一个虾米账号(it's free), 或者直接登录。
156条简评