浜崎あゆみ的热门歌曲TOP100
| 81 | blossom (Original mix) | 1069 | |||
| 82 | MOON (Original mix) | 1051 | |||
| 83 | Don't look back | 1049 | |||
| 84 | Sexy little things | 1040 | |||
| 85 | Sparkle | 1037 | |||
| 86 | BALLAD (Original mix) | 1020 | |||
| 87 | Who... | 1015 | |||
| 88 | No way to say ″Original Mix″ | 1005 | |||
| 89 | SEASONS | 1003 | |||
| 90 | Moments | 1002 | |||
| 91 | MOON | 977 | |||
| 92 | MOON(Original mix) | 957 | |||
| 93 | Voyage | 932 | |||
| 94 | Appears | 922 | |||
| 95 | Together When... | 900 | |||
| 96 | Duty | 885 | |||
| 97 | Memorial Address (Take2 Version) | 874 | |||
| 98 | Moments | 862 | |||
| 99 | Game | 834 | |||
| 100 | TO BE | 823 |

